前のエントリーではFM2021について書いたが、FM2021はまだ発売されていない。そこで、いま無料でも遊べるFM2020でぜひ遊んでほしいクラブを選んでみた。
基本、選手の入れ替えは最小限にする方がより意味があるプレイになる。たとえば、ロートルになったベテランの契約を切って使える選手を入れるだけにするとか。
19-20シーズン所属リーグ名 クラブ名 正式名称
----------------------------------
セグンダ・ディヴィシオン レアル・サラゴサ Real Zaragoza, S.A.D
2019-20シーズンで香川が1部昇格に挑んだクラブ。現実ではプレイオフに負けて香川は解雇された。ここは普通に強いはずなので、あとはプレイオフで勝てるかどうかだけ。できれば2位以上の自動昇格を目指したい。
※スペイン2部の結果
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウエスカ (C) (P) | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | +13 | 70 | リーガ・エスパニョーラ 2020-21へ昇格 |
2 | カディス (P) | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | +11 | 69 | |
3 | サラゴサ | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | +6 | 65 | リーガ・エスパニョーラ昇格プレーオフに出場 |
4 | アルメリア | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 42 | +21 | 64 | |
5 | ジローナ | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 45 | +3 | 63 | |
6 | エルチェ | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | +8 | 61 | |
7 | ラージョ・バジェカーノ | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | +10 | 60 | セグンダ・ディビシオン残留 |
8 | フエンラブラダ | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | +7 | 60 | |
9 | ラス・パルマス | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | +3 | 57 | |
10 | アルコルコン | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | +2 | 57 | |
11 | ミランデス | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | −4 | 56 | |
12 | テネリフェ | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | +4 | 55 | |
13 | スポルティング・ヒホン | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | +2 | 54 | |
14 | マラガ | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | +2 | 53 | |
15 | オビエド | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | −4 | 53 | |
16 | ルーゴ | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | −11 | 521 | |
17 | アルバセテ | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | −10 | 522 | |
18 | ポンフェラディーナ | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | −5 | 51 | |
19 | デポルティーボ (R) | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | −17 | 51 | セグンダB 2020-21へ降格 |
20 | ヌマンシア (R) | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | −8 | 50 | |
21 | エストレマドゥーラ (R) | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | −16 | 43 | |
22 | ラシン・サンタンデール (R) | 42 | 5 | 18 | 19 | 40 | 56 | −16 | 33 |
----------------------------------
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード (C) | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 | 87 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21グループステージに出場 |
2 | バルセロナ | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 82 | |
3 | アトレティコ・マドリード | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | +24 | 70 | |
4 | セビージャ | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 | |
5 | ビジャレアル | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | 60 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 |
6 | レアル・ソシエダ | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | +8 | 56 | |
7 | グラナダ | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | +7 | 56 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21予選2回戦に出場 1 |
8 | ヘタフェ | 39 | 14 | 12 | 13 | 43 | 37 | +6 | 54 | リーガ・エスパニョーラ残留 |
9 | バレンシア | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | −7 | 53 | |
10 | オサスナ | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | −8 | 52 | |
11 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 | 51 | |
12 | レバンテ | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | −6 | 49 | |
13 | バリャドリード | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | −11 | 42 | |
14 | エイバル | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | −17 | 42 | |
15 | ベティス | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | −12 | 41 | |
16 | アラベス | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | −25 | 39 | |
17 | セルタ・ビーゴ | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | −12 | 37 | |
18 | レガネス (R) | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | −21 | 36 | セグンダ・ディビシオン 2020-21へ降格 |
19 | マジョルカ (R) | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | −25 | 33 | |
20 | エスパニョール (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | −31 | 25 |
----------------------------------
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマン (C) (Q) | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | +51 | 68 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21グループステージに出場 |
2 | マルセイユ (Q) | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | +12 | 56 | |
3 | レンヌ (Q) | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | +14 | 50 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21予選3回戦に出場 |
4 | リール (Q) | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 28 | +7 | 49 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 |
5 | ニース (Q) | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | +3 | 41 | |
6 | スタッド・ランス (Q) | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | +5 | 41 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21予選2回戦に出場 |
7 | リヨン | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | +15 | 40 | リーグ・アン残留 |
8 | モンペリエ | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 | |
9 | モナコ | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 | |
10 | ストラスブール | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 | |
11 | アンジェ | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | −5 | 39 | |
12 | ボルドー | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 35 | +6 | 37 | |
13 | ナント | 28 | 11 | 4 | 13 | 29 | 31 | −2 | 37 | |
14 | ブレスト | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | −3 | 34 | |
15 | メス | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | −8 | 34 | |
16 | ディジョン | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | −10 | 30 | |
17 | サンテティエンヌ | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | −16 | 30 | |
18 | ニーム | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | −15 | 27 | |
19 | アミアン (R) | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | −19 | 23 | リーグ・ドゥ 2020-2021へ降格 |
20 | トゥールーズ (R) | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | −36 | 13 |
----------------------------------
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス (C) | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21グループステージに出場 |
2 | インテル | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 | |
3 | アタランタ | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 782 | |
4 | ラツィオ | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 782 | |
5 | ローマ | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 |
6 | ミラン | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21予選2回戦に出場 |
7 | ナポリ | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 1 |
8 | サッスオーロ | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 51 | セリエA残留 |
9 | ヴェローナ | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | −4 | 493 | |
10 | フィオレンティーナ | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 493 | |
11 | パルマ | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | −1 | 493 | |
12 | ボローニャ | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | −13 | 47 | |
13 | ウディネーゼ | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | −14 | 454 | |
14 | カリアリ | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | −4 | 454 | |
15 | サンプドリア | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | −17 | 42 | |
16 | トリノ | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | −22 | 40 | |
17 | ジェノア | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | −26 | 39 | |
18 | レッチェ (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | −33 | 35 | セリエB 2020-21へ降格 |
19 | ブレシア (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | −44 | 25 | |
20 | SPAL (R) | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | −50 | 20 |
----------------------------------
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール (C) | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21グループステージに出場 |
2 | マンチェスター・シティ | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
4 | チェルシー | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 52 | +17 | 66 | |
5 | レスター・シティ | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 |
6 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21予選2回戦に出場 1 |
7 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | プレミアリーグ残留 |
8 | アーセナル | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 2 |
9 | シェフィールド・ユナイテッド | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | プレミアリーグ残留 |
10 | バーンリー | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 50 | −8 | 54 | |
11 | サウサンプトン | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | −9 | 52 | |
12 | エヴァートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | −12 | 49 | |
13 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | −20 | 44 | |
14 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | −19 | 43 | |
15 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | −15 | 41 | |
16 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | −13 | 39 | |
17 | アストン・ヴィラ | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | −26 | 35 | |
18 | ボーンマス (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | −25 | 34 | EFLチャンピオンシップ 2020-2021へ降格 |
19 | ワトフォード (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | −28 | 34 | |
20 | ノリッジ・シティ (R) | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | −49 | 21 |
----------------------------------
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン (C) | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 | UEFAチャンピオンズリーグ 2020-21グループステージに出場 |
2 | ドルトムント | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 69 | |
3 | ライプツィヒ | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | 66 | |
4 | ボルシアMG | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | 65 | |
5 | レバークーゼン | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | 63 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21グループステージに出場 |
6 | ホッフェンハイム | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 52 | |
7 | ヴォルフスブルク | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 | UEFAヨーロッパリーグ 2020-21予選2回戦に出場 1 |
8 | フライブルク | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 47 | −9 | 48 | ブンデスリーガ残留 |
9 | フランクフルト | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | −1 | 45 | |
10 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | −11 | 41 | |
11 | ウニオン・ベルリン | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | −17 | 41 | |
12 | シャルケ | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | −20 | 39 | |
13 | マインツ | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | |
14 | ケルン | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | −18 | 36 | |
15 | アウクスブルク | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | −18 | 36 | |
16 | ブレーメン (O) | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 | 69 | −25 | 31 | 入れ替え戦に出場 |
17 | デュッセルドルフ (R) | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | −31 | 30 | 2. ブンデスリーガ 2020-2021へ降格 |
----------------------------------
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 70 | 29 | 1 | +44 |
2 | La Gantoise | 55 | 29 | 6 | +23 |
3 | Sporting Charleroi | 54 | 29 | 5 | +27 |
4 | Antwerp C | 53 | 29 | 6 | +17 |
5 | Standard de Liège | 49 | 29 | 8 | +15 |
6 | KV Mechelen P | 44 | 29 | 11 | +3 |
7 | GenkT S | 44 | 29 | 11 | +3 |
8 | RSC Anderlecht | 43 | 29 | 8 | +16 |
9 | SV Zulte Waregem | 36 | 29 | 13 | -8 |
10 | RE Mouscron | 36 | 29 | 11 | -2 |
11 | KV Kortrijk | 33 | 29 | 14 | -4 |
12 | STVV | 33 | 29 | 14 | -17 |
13 | KAS Eupen | 30 | 29 | 15 | -23 |
14 | Cercle Brugge | 23 | 29 | 20 | -27 |
15 | KV Oostende | 22 | 29 | 19 | -29 |
16 | Waasland-Beveren | 20 | 29 | 19 | -39 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントの名前は、OpenID対応になっています。詳しくはこちら→https://support.google.com/blogger/answer/83064?hl=ja
匿名でも書込みできます