FM2023が出る前に、FM2022をやり込んでおこうシリーズその1。現実に降格してしまったクラブを降格から救うプレイをしよう。
2021-22シーズン、イングランドプレミアリーグでメディアから降格が予想されていたのは次の3クラブ。ノリッジ、ワトフォード、ブレントフォード
リアルでの結果は次の通り。
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23グループステージに出場 |
2 | リヴァプール | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | チェルシー | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | アーセナル | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | UEFAヨーロッパリーグ 2022-23グループステージに出場 1 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23予選プレーオフに出場 2 |
8 | レスター・シティ | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | プレミアリーグ残留 |
9 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 51 | |
10 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | −5 | 51 | |
11 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 | 49 | |
12 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | ブレントフォード | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 | 46 | |
14 | アストン・ヴィラ | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | −2 | 45 | |
15 | サウサンプトン | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | −24 | 40 | |
16 | エヴァートン | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 39 | |
17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | バーンリー (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | −19 | 35 | EFLチャンピオンシップ 2022-2023へ降格 |
19 | ワトフォード (R) | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | −43 | 23 | |
20 | ノリッジ・シティ (R) | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | −61 | 22 |
ブレントフォードは残留したが、ノリッジ、ワトフォードは降格。これを救うのはやりがいがありそうだ。
ラ・リーガで降格が予想されていたのは次の3クラブ。ヴァジェカーノ、マジョルカ、カディス
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード (C) | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 | UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23グループステージに出場 |
2 | バルセロナ | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 73 | |
3 | アトレティコ・マドリード | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | +22 | 71 | |
4 | セビージャ | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 | 70 | |
5 | ベティス | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 | UEFAヨーロッパリーグ 2022-23グループステージに出場 |
6 | レアル・ソシエダ | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | +3 | 62 | |
7 | ビジャレアル | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | +26 | 59 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23予選プレーオフに出場 1 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | +7 | 55 | |
9 | バレンシア | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | −5 | 48 | |
10 | オサスナ | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | −14 | 47 | |
11 | セルタ・ビーゴ | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 | |
12 | ラージョ・バジェカーノ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | −11 | 42 | |
13 | エルチェ | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | −12 | 42 | |
14 | エスパニョール | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | −13 | 42 | |
15 | ヘタフェ | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | −8 | 39 | |
16 | マジョルカ | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | −27 | 39 | |
17 | カディス | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | −16 | 39 | |
18 | グラナダ (R) | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | −17 | 38 | セグンダ・ディビシオン 2022-23へ降格 |
19 | レバンテ (R) | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | −25 | 35 | |
20 | アラベス (R) | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | −34 | 31 |
21-22シーズンのセリアAで降格が予想されていたのは次の3クラブ。サレルニターナ、スペツィア、ヴェネチア
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラン (C) | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 | UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23グループステージに出場 |
2 | インテル | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 | |
3 | ナポリ | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 | |
4 | ユヴェントス | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 | |
5 | ラツィオ | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 | UEFAヨーロッパリーグ 2022-23グループステージに出場 1 |
6 | ローマ | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 | |
7 | フィオレンティーナ | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23予選プレーオフに出場 1 |
8 | アタランタ | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
9 | ヴェローナ | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 | |
10 | トリノ | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 | |
11 | サッスオーロ | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | −2 | 50 | |
12 | ウディネーゼ | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 | |
13 | ボローニャ | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | −11 | 46 | |
14 | エンポリ | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | −20 | 41 | |
15 | サンプドリア | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | −17 | 36 | |
16 | スペツィア | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | −30 | 36 | |
17 | サレルニターナ | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | −45 | 31 | |
18 | カリアリ (R) | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | −34 | 30 | セリエB 2022-23へ降格 |
19 | ジェノア (R) | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | −33 | 28 | |
20 | ヴェネツィア (R) | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | −35 | 27 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン (C) | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 | UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23グループステージに出場 |
2 | ドルトムント | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 | |
3 | レヴァークーゼン | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 | |
4 | ライプツィヒ | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 | |
5 | ウニオン・ベルリン | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 | UEFAヨーロッパリーグ 2022-23グループステージに出場 1 |
6 | フライブルク | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
7 | ケルン | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23予選プレーオフに出場 1 |
8 | マインツ | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 | ブンデスリーガ残留 |
9 | ホッフェンハイム | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | −2 | 46 | |
10 | ボルシアMG | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | −7 | 45 | |
11 | フランクフルト | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | −4 | 42 | UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23グループステージに出場 2 |
12 | ヴォルフスブルク | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | −11 | 42 | ブンデスリーガ残留 |
13 | ボーフム | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | −14 | 42 | |
14 | アウクスブルク | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | −17 | 38 | |
15 | シュトゥットガルト | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | −18 | 33 | |
16 | ヘルタ・ベルリン (O) | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | −34 | 33 | 入れ替え戦に出場 |
17 | ビーレフェルト (R) | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | −26 | 28 | 2. ブンデスリーガ 2022-2023へ降格 |
18 | グロイター・フュルト (R) | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | −54 | 18 |
リーグアンはトロワ、ロリアン、クレルモン。クレルモンってクレルモン=フェランのことでしょ、なんでクレルモンだけなの、と思っていたが、どうやらもともとはクレルモン市とモンフェラン市が合併してできたということなので、もともとのクレルモン側に所属するクラブなのかもしれない。ちなみに、クレルモンは1095年にローマ教皇ウルバヌス2世が教会会議を開いて、エルサレムへの巡礼の保護を名目として聖地遠征軍(第1回十字軍)の結成を呼びかけた場所として有名(Wikiより)。ついでに書いておくと、クレルモンは2014年にはじめて女性監督を採用した男子サッカープロクラブだ。エレナ・コスタとコリン・ディアクルの2人の女性監督がクラブを率いたことがある。
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマン (C) | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 | チャンピオンズリーグ グループステージに出場 |
2 | マルセイユ | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 71 | |
3 | モナコ | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 | 69 | チャンピオンズリーグ 予選3回戦に出場 |
4 | レンヌ | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 | 66 | ヨーロッパリーグ グループステージに出場 |
5 | ニース | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 66[注 1] | ヨーロッパカンファレンスリーグ プレーオフに出場 |
6 | ストラスブール | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 | 63 | |
7 | RCランス | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 | 62 | |
8 | リヨン | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 | 61[注 2] | |
9 | ナント | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 | 55 | ヨーロッパリーグ グループステージに出場[注 3] |
10 | リール | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 | |
11 | ブレスト | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | −8 | 48 | |
12 | スタッド・ランス | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | −1 | 46 | |
13 | モンペリエ | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | −12 | 43 | |
14 | アンジェ | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | −11 | 41 | |
15 | トロワ | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | −16 | 38 | |
16 | ロリアン | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | −28 | 36 | |
17 | クレルモン | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | −31 | 36 | |
18 | サンテティエンヌ (Q) | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | −35 | 32 | 入れ替え戦に出場 |
19 | メス (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | −34 | 31 | リーグ・ドゥへ降格 |
20 | ボルドー (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | −39 | 31 |
5大リーグはこんなところ。ついでに、イングランドのリーグを6部までカバーしておこう。
2部のチャンピオンシップ。
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラム (C) (P) | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | プレミアリーグ 2022-23へ昇格 |
2 | ボーンマス (P) | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 | |
3 | ハダースフィールド・タウン | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | チャンピオンシップ・プレーオフに出場 |
4 | ノッティンガム・フォレスト (O) (P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 | |
5 | シェフィールド・ユナイテッド | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 | |
6 | ルートン・タウン | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | |
7 | ミドルズブラ | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | チャンピオンシップ残留 |
8 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 49 | +10 | 69 | |
9 | ミルウォール | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | |
10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 | |
11 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 | |
12 | コヴェントリー・シティ | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | |
13 | プレストン・ノースエンド | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | −4 | 64 | |
14 | ストーク・シティ | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | |
15 | スウォンジー・シティ | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | −10 | 61 | |
16 | ブラックプール | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 | 60 | |
17 | ブリストル・シティ | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | −15 | 55 | |
18 | カーディフ・シティ | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | −18 | 53 | |
19 | ハル・シティ | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | −13 | 51 | |
20 | バーミンガム・シティ | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | −25 | 47 | |
21 | レディング | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | −33 | 411 | |
22 | ピーターバラ・ユナイテッド (R) | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | −44 | 37 | EFLリーグ1 2022-23へ降格 |
23 | ダービー・カウンティ (R) | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | −8 | 342 | |
24 | バーンズリー (R) | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | −40 | 30 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィガン・アスレティック (C) (P) | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | EFLチャンピオンシップ 2022-23へ昇格 |
2 | ロザラム・ユナイテッド (P) | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
3 | ミルトン・キーンズ・ドンズ | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | EFLリーグ1・プレーオフに出場 |
4 | シェフィールド・ウェンズデイ | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
5 | サンダーランド (O) (P) | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
6 | ウィコム・ワンダラーズ | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
7 | プリマス・アーガイル | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | リーグ1残留 |
8 | オックスフォード・ユナイテッド | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
9 | ボルトン・ワンダラーズ | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
10 | ポーツマス | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
11 | イプスウィッチ・タウン | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
12 | アクリントン・スタンリー | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
13 | チャールトン・アスレティック | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
14 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 73 | −17 | 58 | |
15 | チェルトナム・タウン | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
16 | バートン・アルビオン | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
17 | リンカーン・シティ | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
18 | シュルーズベリー・タウン | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
19 | モアカム | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
20 | フリートウッド・タウン | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
21 | ジリンガム (R) | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | EFLリーグ2 2022-23へ降格 |
22 | ドンカスター・ローヴァーズ (R) | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
23 | AFCウィンブルドン (R) | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
24 | クルー・アレクサンドラ (R) | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォレストグリーン・ローヴァーズ (C) (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 75 | 44 | +31 | 84 | EFLリーグ1 2022-23へ昇格 |
2 | エクセター・シティ (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 | 41 | +24 | 84 | |
3 | ブリストル・ローヴァーズ (P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 | +22 | 80 | |
4 | ノーサンプトン・タウン | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 | +22 | 80 | リーグ2・プレーオフに出場 |
5 | ポート・ヴェイル (O) (P) | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 | +21 | 78 | |
6 | スウィンドン・タウン | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 53 | +24 | 77 | |
7 | マンスフィールド・タウン | 46 | 22 | 11 | 13 | 67 | 52 | +15 | 77 | |
8 | サットン・ユナイテッド | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 53 | +16 | 76 | リーグ2残留 |
9 | トレンメア・ローヴァーズ | 46 | 21 | 12 | 13 | 53 | 40 | +13 | 75 | |
10 | サルフォード・シティ | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 46 | +14 | 70 | |
11 | ニューポート・カウンティ | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 58 | +9 | 69 | |
12 | クローリー・タウン | 46 | 17 | 10 | 19 | 56 | 66 | −10 | 61 | |
13 | レイトン・オリエント | 46 | 14 | 16 | 16 | 62 | 47 | +15 | 58 | |
14 | ブラッドフォード・シティ | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 55 | −2 | 58 | |
15 | コルチェスター・ユナイテッド | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 61 | −13 | 55 | |
16 | ウォルソール | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 | 60 | −13 | 54 | |
17 | ハートリプール・ユナイテッド | 46 | 14 | 12 | 20 | 44 | 64 | −20 | 54 | |
18 | ロッチデール | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 59 | −8 | 53 | |
19 | ハローゲート・タウン | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 75 | −11 | 53 | |
20 | カーライル・ユナイテッド | 46 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 | −23 | 53 | |
21 | スティヴネイジ | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 68 | −23 | 47 | |
22 | バロー | 45 | 10 | 14 | 21 | 43 | 54 | −11 | 44 | |
23 | オールダム・アスレティック (R) | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 | 38 | ナショナルリーグ 2022-23へ降格 |
24 | スカンソープ・ユナイテッド (R) | 46 | 4 | 14 | 28 | 29 | 90 | −61 | 26 |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County (C, P) | 44 | 30 | 4 | 10 | 87 | 38 | +49 | 94 | Promotion to EFL League Two |
2 | Wrexham | 44 | 26 | 10 | 8 | 91 | 46 | +45 | 88 | Qualification for the National League play-off semi-finals |
3 | Solihull Moors | 44 | 25 | 12 | 7 | 83 | 45 | +38 | 87 | |
4 | FC Halifax Town | 44 | 25 | 9 | 10 | 62 | 35 | +27 | 84 | Qualification for the National League play-off quarter-finals |
5 | Notts County | 44 | 24 | 10 | 10 | 81 | 52 | +29 | 82 | |
6 | Grimsby Town (O, P) | 44 | 23 | 8 | 13 | 68 | 46 | +22 | 77 | |
7 | Chesterfield | 44 | 20 | 14 | 10 | 69 | 51 | +18 | 74 | |
8 | Dagenham & Redbridge | 44 | 22 | 7 | 15 | 80 | 53 | +27 | 73 | |
9 | Boreham Wood | 44 | 18 | 13 | 13 | 49 | 40 | +9 | 67 | |
10 | Bromley | 44 | 18 | 13 | 13 | 61 | 53 | +8 | 67 | |
11 | Torquay United | 44 | 18 | 12 | 14 | 66 | 54 | +12 | 66 | |
12 | Yeovil Town | 44 | 15 | 14 | 15 | 43 | 46 | −3 | 59 | |
13 | Southend United | 44 | 16 | 10 | 18 | 45 | 61 | −16 | 58 | |
14 | Altrincham | 44 | 15 | 10 | 19 | 62 | 69 | −7 | 55 | |
15 | Woking | 44 | 16 | 5 | 23 | 59 | 61 | −2 | 53 | |
16 | Wealdstone | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 65 | −14 | 53 | |
17 | Maidenhead United | 44 | 13 | 12 | 19 | 48 | 67 | −19 | 51 | |
18 | Barnet | 44 | 13 | 11 | 20 | 59 | 89 | −30 | 50 | |
19 | Eastleigh | 44 | 12 | 10 | 22 | 52 | 74 | −22 | 46 | |
20 | Aldershot Town | 44 | 11 | 10 | 23 | 46 | 73 | −27 | 43 | |
21 | King's Lynn Town (R) | 44 | 8 | 10 | 26 | 47 | 79 | −32 | 34 | Relegation to National League North |
22 | Weymouth (R) | 44 | 6 | 10 | 28 | 40 | 88 | −48 | 28 | Relegation to National League South |
23 | Dover Athletic (R) | 44 | 2 | 7 | 35 | 37 | 101 | −64 | 1[a] |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gateshead (C, P) | 42 | 29 | 7 | 6 | 99 | 47 | +52 | 94 | Promoted to the National League |
2 | Brackley Town | 42 | 25 | 12 | 5 | 53 | 23 | +30 | 87 | Qualified for the National League North play-off semi-finals |
3 | AFC Fylde | 42 | 24 | 8 | 10 | 68 | 37 | +31 | 80 | |
4 | Kidderminster Harriers | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 35 | +37 | 74 | Qualified for the National League North play-off quarter-finals |
5 | York City (O, P) | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 50 | +8 | 66 | |
6 | Chorley | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 49 | +13 | 65 | |
7 | Boston United | 42 | 18 | 9 | 15 | 63 | 57 | +6 | 63 | |
8 | Kettering Town | 42 | 16 | 13 | 13 | 54 | 48 | +6 | 61 | |
9 | Alfreton Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 59 | −1 | 61 | |
10 | Spennymoor Town | 42 | 17 | 9 | 16 | 55 | 51 | +4 | 60 | |
11 | Southport | 42 | 14 | 15 | 13 | 60 | 55 | +5 | 57 | |
12 | Hereford | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 52 | −1 | 55 | |
13 | Darlington | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 58 | −1 | 53 | |
14 | Curzon Ashton | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 63 | −12 | 52 | |
15 | Leamington | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 47 | −8 | 48 | |
16 | Chester | 42 | 12 | 11 | 19 | 70 | 71 | −1 | 47 | |
17 | Gloucester City | 42 | 10 | 16 | 16 | 47 | 60 | −13 | 46 | |
18 | Bradford (Park Avenue) | 42 | 11 | 11 | 20 | 46 | 70 | −24 | 44 | |
19 | Blyth Spartans | 42 | 12 | 7 | 23 | 41 | 76 | −35 | 43 | |
20 | AFC Telford United | 42 | 7 | 16 | 19 | 48 | 65 | −17 | 37 | |
21 | Farsley Celtic | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 78 | −41 | 37 | |
22 | Guiseley (R) | 42 | 9 | 8 | 25 | 31 | 69 | −38 | 35 | Relegated to the Northern Premier League |
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidstone United (C, P) | 40 | 27 | 6 | 7 | 80 | 38 | +42 | 87 | Promoted to the National League |
2 | Dorking Wanderers (O, P) | 40 | 25 | 6 | 9 | 101 | 53 | +48 | 81 | Qualified for the National League South play-off semi-finals |
3 | Ebbsfleet United | 40 | 24 | 4 | 12 | 78 | 53 | +25 | 76 | |
4 | Dartford | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 42 | +33 | 74 | Qualified for the National League South play-off quarter-finals |
5 | Oxford City | 40 | 19 | 12 | 9 | 71 | 46 | +25 | 69 | |
6 | Eastbourne Borough | 40 | 17 | 9 | 14 | 73 | 67 | +6 | 60 | |
7 | Chippenham Town | 40 | 16 | 11 | 13 | 61 | 50 | +11 | 59 | |
8 | Havant & Waterlooville | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 55 | +3 | 57 | |
9 | St Albans City | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 58 | −3 | 52 | |
10 | Dulwich Hamlet | 40 | 13 | 12 | 15 | 63 | 60 | +3 | 51 | |
11 | Hampton & Richmond Borough | 40 | 14 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 51 | |
12 | Hungerford Town | 40 | 15 | 4 | 21 | 59 | 68 | −9 | 49 | |
13 | Slough Town | 40 | 12 | 13 | 15 | 51 | 69 | −18 | 49 | |
14 | Concord Rangers | 40 | 13 | 10 | 17 | 53 | 72 | −19 | 49 | |
15 | Hemel Hempstead Town | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 72 | −23 | 48 | |
16 | Tonbridge Angels | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 53 | −10 | 45 | |
17 | Braintree Town | 40 | 11 | 12 | 17 | 38 | 54 | −16 | 45 | |
18 | Bath City | 40 | 13 | 6 | 21 | 45 | 68 | −23 | 45 | |
19 | Chelmsford City | 40 | 9 | 14 | 17 | 46 | 53 | −7 | 41 | |
20 | Welling United | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 87 | −41 | 38 | |
21 | Billericay Town (R) | 40 | 9 | 9 | 22 | 41 | 68 | −27 | 36 | Relegated to the Isthmian League |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントの名前は、OpenID対応になっています。詳しくはこちら→https://support.google.com/blogger/answer/83064?hl=ja
匿名でも書込みできます